Olympique Lyonnais Season 1970-71
Division 1
Date | Opponent | Venue | Result | Score |
---|
1970-08-12 | Nice | A | L | 0 | 2 |
1970-08-19 | Strasbourg | H | D | 2 | 2 |
1970-08-22 | Bordeaux | A | L | 0 | 3 |
1970-08-26 | Ajaccio | H | W | 3 | 0 |
1970-08-29 | Nîmes | A | D | 1 | 1 |
1970-09-09 | Red Star | H | W | 2 | 1 |
1970-09-20 | Sedan | A | L | 1 | 3 |
1970-09-23 | Nancy | H | W | 2 | 1 |
1970-10-03 | Saint-Étienne | A | L | 0 | 1 |
1970-10-11 | Nantes | H | W | 2 | 0 |
1970-10-14 | Angers | A | L | 2 | 3 |
1970-10-25 | Marseille | H | L | 1 | 4 |
1970-10-28 | Valenciennes | A | W | 2 | 1 |
1970-11-18 | Sochaux | H | W | 2 | 0 |
1970-11-22 | Angoulême | A | D | 2 | 2 |
1970-11-29 | Reims | A | L | 0 | 1 |
1970-12-06 | Bastia | H | D | 1 | 1 |
1970-12-13 | Metz | A | L | 1 | 6 |
1970-12-20 | Rennes | H | W | 3 | 2 |
1971-01-31 | Strasbourg | A | W | 1 | 0 |
1971-02-14 | Bordeaux | H | D | 2 | 2 |
1971-02-21 | Ajaccio | A | D | 0 | 0 |
1971-03-06 | Nîmes | H | L | 0 | 1 |
1971-03-10 | Red Star | A | W | 3 | 1 |
1971-03-20 | Sedan | H | D | 0 | 0 |
1971-03-24 | Nancy | A | D | 0 | 0 |
1971-03-28 | Saint-Étienne | H | L | 1 | 2 |
1971-04-14 | Nantes | A | D | 1 | 1 |
1971-04-18 | Angers | H | W | 1 | 0 |
1971-04-30 | Valenciennes | H | W | 3 | 1 |
1971-05-08 | Marseille | A | D | 2 | 2 |
1971-05-15 | Sochaux | A | D | 0 | 0 |
1971-05-18 | Angoulême | H | W | 3 | 0 |
1971-05-23 | Reims | H | D | 0 | 0 |
1971-06-05 | Bastia | A | L | 1 | 2 |
1971-06-11 | Metz | H | L | 1 | 2 |
1971-06-19 | Rennes | A | W | 3 | 2 |
1971-06-26 | Nice | H | W | 2 | 1 |
Coupe de France
Date | Opponent | Venue | Result | Score | Round |
---|
1971-02-07 | Bourges | N | W | 1 | 0 | Round of 64 |
1971-02-28 | Louhans-Cuiseaux | N | W | 2 | 1 | Round of 32 |
1971-04-04 | Saint-Étienne | A | L | 0 | 2 | Round of 16 |
1971-04-09 | Saint-Étienne | H | W | 3 | 0 | Round of 16 |
1971-04-30 | Dunkerque | H | W | 3 | 1 | Quarter-Final |
1971-05-05 | Dunkerque | A | W | 3 | 2 | Quarter-Final |
1971-05-28 | Sochaux | A | W | 1 | 0 | Semi-Final |
1971-06-08 | Sochaux | H | D | 1 | 1 | Semi-Final |
1971-06-20 | Rennes | N | L | 0 | 1 | Final |