Olympique Lyonnais Season 2024-25
Results Grouped By Competition
Ligue 1
| Date | Opponent | Venue | Result | Score |
|---|
| 2024-08-18 | Rennes | A | L | 0 | 3 |
| 2024-08-24 | AS Monaco | H | L | 0 | 2 |
| 2024-08-30 | Strasbourg | H | W | 4 | 3 |
| 2024-09-15 | Lens | A | D | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | Marseille | H | L | 2 | 3 |
| 2024-09-29 | Toulouse | A | W | 2 | 1 |
| 2024-10-06 | Nantes | H | W | 2 | 0 |
| 2024-10-20 | Le Havre | A | W | 4 | 0 |
| 2024-10-27 | Auxerre | H | D | 2 | 2 |
| 2024-11-01 | Lille | A | D | 1 | 1 |
| 2024-11-10 | Saint-Étienne | H | W | 1 | 0 |
| 2024-11-23 | Reims | A | D | 1 | 1 |
| 2024-12-01 | Nice | H | W | 4 | 1 |
| 2024-12-07 | Angers | A | W | 3 | 0 |
| 2024-12-15 | Paris Saint-Germain | A | L | 1 | 3 |
| 2025-01-04 | Montpellier | H | W | 1 | 0 |
| 2025-01-11 | Brest | A | L | 1 | 2 |
| 2025-01-18 | Toulouse | H | D | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | Nantes | A | D | 1 | 1 |
| 2025-02-02 | Marseille | A | L | 2 | 3 |
| 2025-02-16 | Montpellier | A | W | 4 | 1 |
| 2025-02-23 | Paris Saint-Germain | H | L | 2 | 3 |
| 2025-03-02 | Brest | H | W | 2 | 1 |
| 2025-03-09 | Nice | A | W | 2 | 0 |
| 2025-03-16 | Le Havre | H | W | 4 | 2 |
| 2025-03-28 | Strasbourg | A | L | 2 | 4 |
| 2025-04-05 | Lille | H | W | 2 | 1 |
| 2025-04-13 | Auxerre | A | W | 3 | 1 |
| 2025-04-20 | Saint-Étienne | A | L | 1 | 2 |
| 2025-04-26 | Rennes | H | W | 4 | 1 |
| 2025-05-04 | Lens | H | L | 1 | 2 |
| 2025-05-10 | AS Monaco | A | L | 0 | 2 |
| 2025-05-17 | Angers | H | W | 2 | 0 |
Coupe de France
| Date | Opponent | Venue | Result | Score | Round |
|---|
| 2024-12-21 | Feignies-Aulnoye | N | W | 2 | 1 | Round of 64 |
| 2025-01-15 | Bourgoin-Jallieu | A | D | 2 | 2 | Round of 32 |
Europa League
| Date | Opponent | Venue | Result | Score | Round |
|---|
| 2024-09-26 | Olympiakos | H | W | 2 | 0 | League Phase |
| 2024-10-03 | Rangers | A | W | 4 | 1 | League Phase |
| 2024-10-24 | Besiktas | H | L | 0 | 1 | League Phase |
| 2024-11-07 | Hoffenheim | A | D | 2 | 2 | League Phase |
| 2024-11-28 | Qarabağ | A | W | 4 | 1 | League Phase |
| 2024-12-12 | Eintracht Frankfurt | H | W | 3 | 2 | League Phase |
| 2025-01-23 | Fenerbahçe | A | D | 0 | 0 | League Phase |
| 2025-01-30 | Ludogorets Razgrad | H | D | 1 | 1 | League Phase |
| 2025-03-06 | FCSB | A | W | 3 | 1 | Round of 16 |
| 2025-03-13 | FCSB | H | W | 4 | 0 | Round of 16 |
| 2025-04-10 | Manchester United | H | D | 2 | 2 | Quarter-Final |
| 2025-04-17 | Manchester United | A | L | 4 | 5 | Quarter-Final |